Каталог транспорта
Блоки характеристик транспорта, конвертированные из исходных книг WEG. Каждая запись следует правилам конвертации из раздела Характеристики и системы транспорта.
Каталог охватывает наземный транспорт, шагоходы, спидеры, звездолёты, космические транспорты и капитальные корабли из основной книги правил WEG.
15 / 26
| Эпоха | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Убриккиан 9000 Z004 | Speeder | 2 | 1D | 3 | — | — | Старая Республика+5 |
| Икас-Адно 22-B «Ночной сокол» | Speeder | 3 | 1D | 4 | — | — | Падение джедаев+2 |
| Свуп «Небесная птица» | Speeder | 4 | 1D | 6 | — | — | Падение джедаев+2 |
| Аэроспидер Инком T-47I | Speeder | 3 | 2D | 7 | — | — | Падение джедаев+2 |
| Боевой снежный спидер повстанцев | Speeder | 3 | 3D | 10 | — | — | Правление Империи+1 |
| Беспин Моторс «Шторм IV» | Speeder | 2 | 4D | 15 | — | — | Правление Империи+1 |
| Парусная баржа Гефферон «Затмение» | Speeder | — | 2D | 1 | — | — | Старая Республика+5 |
| Убриккиан «СуперХол» модель II | Speeder | — | 2D | 2 | — | — | Старая Республика+5 |
| Шагоход AT-ST | Walker | 1 | 3D | 1 | — | — | Правление Империи+1 |
| Шагоход AT-AT | Walker | — | 5D⟳ | 1 | — | — | Правление Империи+1 |
| Истребитель A-wing | Starfighter | 4 | 2D | 13 | 3 | 1 | Эпоха Восстания+1 |
| Истребитель B-wing | Starfighter | 1 | 3D | 10 | 1 | 2 | Эпоха Восстания+1 |
| Истребитель X-wing T-65B | Starfighter | 3 | 4D | 11 | 3 | 1 | Эпоха Восстания+1 |
| Истребитель Y-wing BTL-S3 | Starfighter | 2 | 4D | 10 | 3 | 1 | Эпоха Восстания+1 |
| Истребитель TIE/ln | Starfighter | 2 | 2D | 12 | — | — | Падение джедаев+2 |
Страница 1 из 2
1
Далее
- Характеристики и системы транспорта — Полное руководство по конвертации характеристик
- Прочность, повреждения и ремонт — Шкала повреждений, правила поглощения, ремонт
- Космический бой — Воздушный бой, стрельба и сражения капитальных кораблей
- Модификации — Предыстория «Модификация», обмен характеристик